Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu.
Zelený bod – na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva.
Značka znamená že obal po použití mate vhodiť do zbernej nádoby. V prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na separovaný odpad.
Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie vrátané batérii, žiaroviek a žiariviek. Tieto zariadenia patria medzi nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte do zberných nádob, ale odovzdajte ich v zberných dvoroch.
Trojuholník zo šípok znamená, že obal je možné zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov.
Čislovanie, skratka a symbol | Čislovanie a skratka | Popis | |
---|---|---|---|
Materiály z plastov | |||
# 1 PET (PETE) | Polyethylentereftalát | ||
# 2 HDPE (PE – HD) | Polyethylen s vysokou hustotou | ||
# 3 PVC (V) | Polyvinylchlorid | ||
# 4 LDPE (PE – LD) | Polyethylen s nízkou hustotou | ||
# 5 PP | Polypropylen | ||
# 6 PS | Polystyren | ||
# 7 – # 19 | Ostatné plasty | ||
PLA, CPLA a RCPLA | Bioplasty | ||
Materiály z papieru | |||
# 20 PAP | Vlnitá lepenka | ||
# 21 PAP | Hladká lepenka | ||
# 22 PAP | Papier | ||
# 23 – # 39 | Ostatný papier | ||
Materiály z kovu | |||
# 40 FE | Železo | ||
# 41 ALU | Hliník | ||
# 42 – # 49 | Ostatní kovy | ||
Materiály z dreva | |||
# 50 FOR | Drevo | ||
# 51 FOR | Korok | ||
# 52 – # 59 | Ostatní dřevo | ||
Materiály z textilie | |||
# 60 TEX | Bavlna | ||
# 61 TEX | Pytlovina, juta | ||
# 62 – # 69 | Ostatní textilie | ||
Materiály ze skla | |||
# 70 GL | Čiré sklo | ||
# 71 GL | Zelené sklo | ||
# 72 GL | Hnědé sklo | ||
# 73 – # 79 | Ostatní sklo | ||
Kompozitný materiál (80-99) | |||
# 80 | Papír a lepenka + různé kovy | ||
# 81 | Papír a lepenka + plast | ||
# 82 | Papír a lepenka + hliník | ||
# 83 | Papír a lepenka + ocelový pocínovaný plech | ||
# 84 | Papír a lepenka + plast + hliník (Tetra pak) | ||
# 85 | Papír a lepenka + plast + hliník + ocelový pocínovaný plech | ||
# 86 – # 89 | Více materiálů | ||
# 90 | Plast + hliník | ||
# 91 | Plast + ocelový pocínovaný plech | ||
# 92 | Plast + různé kovy | ||
# 93, # 94 | Další materiály | ||
# 95 | Sklo + plast | ||
# 96 | Sklo + hliník | ||
# 97 | Sklo + ocelový pocínovaný plech | ||
# 98 | Sklo + různé kovy | ||
# 99 | Ostatní materiály |
Zdroj:Wikipedia